<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für ADFC-Schwerin</title>
	<atom:link href="http://www.adfc-schwerin.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adfc-schwerin.de</link>
	<description>die Homepage der Ortsgruppe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 11:18:46 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Techniktipps&amp;Erfahrungen von Radler</title>
		<link>http://www.adfc-schwerin.de/techniktipps/comment-page-1#comment-31</link>
		<dc:creator>Radler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adfc-schwerin.de/?p=52#comment-31</guid>
		<description>Für alle die die &quot;eierlegende Wollbuttersau&quot; suchen ist sicher Vieles in Gange auf dem Gebiet und man könnte sich ständig neue Technik und Software zulegen. Ich hatte es nun einfach satt in teure Lizenzen und Karten zu investieren. Also habe ich mir ein Garmin eTrex zugelegt und mich ein wenig in das Open Street Map (OSM) Projekt eingearbeitet. Mittlerweile gibt es dort schöne Radkarten, die ständig (manche fast täglich) durch die dort Aktiven aktualisiert werden. Und jeder kann mitmachen der Tracking betreibt. Ein offenes Projekt also. Und das Ganze kostenlos. Die Karten lassen sich bis auf 5m zoomen. Ein wenig Einarbeitung in die Software ist allerdings von Nöten. Am Besten nach Anleitung auf den OSM Portalen vorgehen. 

Es wird mir in Gesprächen immer wieder die Frage gestellt, ob das vergleichbar ist mit Autonavigation.
Im Prinzip ja. Nur abhängig von der Software dauert es etwas länger, die Zieleingaben zu machen. Will man bestimmte Strecken fahren, so muss man sich diese am Computer &quot;erzeichnen&quot; und mit einer entsprechenden Schnittstelle auf das GPS übertragen. Dann kann man diese Routen nachfahren.
Hierbei ist aber z.B. im OSM vieles bereits für Garmin Geräte und die Garmin Software MapSource optimiert. Auf der Website &lt;a href=&quot;http://openmtbmap.org/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://openmtbmap.org/&lt;/a&gt; gibt es eine Velomap mit letztem Kartendatenupdate. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle die die &#8220;eierlegende Wollbuttersau&#8221; suchen ist sicher Vieles in Gange auf dem Gebiet und man könnte sich ständig neue Technik und Software zulegen. Ich hatte es nun einfach satt in teure Lizenzen und Karten zu investieren. Also habe ich mir ein Garmin eTrex zugelegt und mich ein wenig in das Open Street Map (OSM) Projekt eingearbeitet. Mittlerweile gibt es dort schöne Radkarten, die ständig (manche fast täglich) durch die dort Aktiven aktualisiert werden. Und jeder kann mitmachen der Tracking betreibt. Ein offenes Projekt also. Und das Ganze kostenlos. Die Karten lassen sich bis auf 5m zoomen. Ein wenig Einarbeitung in die Software ist allerdings von Nöten. Am Besten nach Anleitung auf den OSM Portalen vorgehen. </p>
<p>Es wird mir in Gesprächen immer wieder die Frage gestellt, ob das vergleichbar ist mit Autonavigation.<br />
Im Prinzip ja. Nur abhängig von der Software dauert es etwas länger, die Zieleingaben zu machen. Will man bestimmte Strecken fahren, so muss man sich diese am Computer &#8220;erzeichnen&#8221; und mit einer entsprechenden Schnittstelle auf das GPS übertragen. Dann kann man diese Routen nachfahren.<br />
Hierbei ist aber z.B. im OSM vieles bereits für Garmin Geräte und die Garmin Software MapSource optimiert. Auf der Website <a href="http://openmtbmap.org/" rel="nofollow">http://openmtbmap.org/</a> gibt es eine Velomap mit letztem Kartendatenupdate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Techniktipps&amp;Erfahrungen von Eisenbahner</title>
		<link>http://www.adfc-schwerin.de/techniktipps/comment-page-1#comment-29</link>
		<dc:creator>Eisenbahner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 18:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adfc-schwerin.de/?p=52#comment-29</guid>
		<description>Inzwischen habe ich mein Ziel der automatisierten Tourendokumentation (Tracking) erreicht. Mein neues Mobiltelefon (Nokia N 79) hat einen GPS-Empfänger. Andere Handys bieten das inzwischen auch. Unter www.trackspace.de erhält man nach Anmeldung eine kostenlose Software für das Handy, dass im 10-Sekunden-Takt (auch andere Zeit einstellbar) ab einer Geschwindigkeit von 3 km/h (auch änderbar) Koordinaten aufzeichnet. Die gefahrene Strecke lässt sich auf www.trackspace.de hochladen, bearbeiten, auf verschiendenen Kartengrundlagen betrachten, veröffentlichen und in andere Formate exportieren. Interessant ist der Export in das KML-Format und die Darstellung oder das Überfliegen in Google Earth. Für Trackspace gibt es relativ einfach die Karten von open street map (OSM) und open cycle map (OCM) für den Track ebenfalls kostenlos zum Herunterladen. Damit ist eine grobe Orientierung des Tracks bereits auf dem Handy möglich. Eine WLAN-Schnittstelle im Handy und ein Heimnetzwerk mit DSL-Flatrate erspart Downloadkosten über den Mobilfunkanbieter, ist aber nicht Bedingung. Die Software und die Nutzung des Internetportals sind kostenlos. Für einen geringen Jahresbeitrag von 9 Euro wird noch etwas mehr geboten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inzwischen habe ich mein Ziel der automatisierten Tourendokumentation (Tracking) erreicht. Mein neues Mobiltelefon (Nokia N 79) hat einen GPS-Empfänger. Andere Handys bieten das inzwischen auch. Unter <a href="http://www.trackspace.de" rel="nofollow">http://www.trackspace.de</a> erhält man nach Anmeldung eine kostenlose Software für das Handy, dass im 10-Sekunden-Takt (auch andere Zeit einstellbar) ab einer Geschwindigkeit von 3 km/h (auch änderbar) Koordinaten aufzeichnet. Die gefahrene Strecke lässt sich auf <a href="http://www.trackspace.de" rel="nofollow">http://www.trackspace.de</a> hochladen, bearbeiten, auf verschiendenen Kartengrundlagen betrachten, veröffentlichen und in andere Formate exportieren. Interessant ist der Export in das KML-Format und die Darstellung oder das Überfliegen in Google Earth. Für Trackspace gibt es relativ einfach die Karten von open street map (OSM) und open cycle map (OCM) für den Track ebenfalls kostenlos zum Herunterladen. Damit ist eine grobe Orientierung des Tracks bereits auf dem Handy möglich. Eine WLAN-Schnittstelle im Handy und ein Heimnetzwerk mit DSL-Flatrate erspart Downloadkosten über den Mobilfunkanbieter, ist aber nicht Bedingung. Die Software und die Nutzung des Internetportals sind kostenlos. Für einen geringen Jahresbeitrag von 9 Euro wird noch etwas mehr geboten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wem gehört die Straße ? von Radler</title>
		<link>http://www.adfc-schwerin.de/wem-gehort-die-strase/comment-page-1#comment-28</link>
		<dc:creator>Radler</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 09:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adfc-schwerin.de/?p=460#comment-28</guid>
		<description>Herzlichen Dank an Eisenbahner, der den Mitschnitt zur Verfügung stellt und die Rechte zur Veröffentlichung beim NDR einholte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Dank an Eisenbahner, der den Mitschnitt zur Verfügung stellt und die Rechte zur Veröffentlichung beim NDR einholte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Verkehrspolitik regional von Eisenbahner</title>
		<link>http://www.adfc-schwerin.de/verkehrspolitik/comment-page-1#comment-27</link>
		<dc:creator>Eisenbahner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adfc-schwerin.de/?p=48#comment-27</guid>
		<description>Kurz hatte ich Hoffnung auf eine Weiterführung der Radschutzstreifen auf der Lübecker Straße stadtauswärts. In einer Ortsbeiratssitzung äußerte sich ein Vertreter eines städischen Eigenbetiebes in der Richtung. Eine konkrete Nachfrage beim Amt für Verkehrsmanagement brachte allerdings Ernüchterung. Fehlanzeige!

Ein Schaukasten über den Radfernweg Hamburg - Rügen ist kaputt. Leider ist eine Reparatur nicht zu finanzieren, so die Stadt. Man will diese Art von Werbung insgesamt vandalismussicherer machen. Ich überlege, ob ich zwischenzeitlich eine Eigeninitiative zur Reparatur starte. Mit etwas handwerklichem Geschick und 50 Euro für eine neue Plexiglasscheibe wäre es getan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz hatte ich Hoffnung auf eine Weiterführung der Radschutzstreifen auf der Lübecker Straße stadtauswärts. In einer Ortsbeiratssitzung äußerte sich ein Vertreter eines städischen Eigenbetiebes in der Richtung. Eine konkrete Nachfrage beim Amt für Verkehrsmanagement brachte allerdings Ernüchterung. Fehlanzeige!</p>
<p>Ein Schaukasten über den Radfernweg Hamburg &#8211; Rügen ist kaputt. Leider ist eine Reparatur nicht zu finanzieren, so die Stadt. Man will diese Art von Werbung insgesamt vandalismussicherer machen. Ich überlege, ob ich zwischenzeitlich eine Eigeninitiative zur Reparatur starte. Mit etwas handwerklichem Geschick und 50 Euro für eine neue Plexiglasscheibe wäre es getan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Verkehrspolitik regional von Radler</title>
		<link>http://www.adfc-schwerin.de/verkehrspolitik/comment-page-1#comment-26</link>
		<dc:creator>Radler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 19:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adfc-schwerin.de/?p=48#comment-26</guid>
		<description>Habe soeben ein &quot;update&quot; auf der Verkehrspolitik Seite gesezt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe soeben ein &#8220;update&#8221; auf der Verkehrspolitik Seite gesezt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Verkehrspolitik regional von Eisenbahner</title>
		<link>http://www.adfc-schwerin.de/verkehrspolitik/comment-page-1#comment-25</link>
		<dc:creator>Eisenbahner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 16:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adfc-schwerin.de/?p=48#comment-25</guid>
		<description>An anderer Stelle dieser Seite ist zu lesen:

&quot;Die Arbeitsgruppe des ADFC traf sich erneut, weil sie von der Stadt gebeten wurde eine Prioritätenliste für die Thematik Radverkehrspolitik vorzuschlagen. Dazu fand im Januar eine Beratung statt.&quot;

Das ist Mitte Januar gewesen. Was sind die Ergebnisse? Gibt es genügend Ideen und die erforderlichen Prioritäten? Reichen die Kapazitäten beim Personal (ADFC und Stadtverwaltung) und die Finanzen der Stadt für die Umsetzung?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>An anderer Stelle dieser Seite ist zu lesen:</p>
<p>&#8220;Die Arbeitsgruppe des ADFC traf sich erneut, weil sie von der Stadt gebeten wurde eine Prioritätenliste für die Thematik Radverkehrspolitik vorzuschlagen. Dazu fand im Januar eine Beratung statt.&#8221;</p>
<p>Das ist Mitte Januar gewesen. Was sind die Ergebnisse? Gibt es genügend Ideen und die erforderlichen Prioritäten? Reichen die Kapazitäten beim Personal (ADFC und Stadtverwaltung) und die Finanzen der Stadt für die Umsetzung?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Techniktipps&amp;Erfahrungen von Eisenbahner</title>
		<link>http://www.adfc-schwerin.de/techniktipps/comment-page-1#comment-24</link>
		<dc:creator>Eisenbahner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 16:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adfc-schwerin.de/?p=52#comment-24</guid>
		<description>Auto- und Fahrradnavigation ist ein Thema, das sich gut anhört. Auch das  Tracking von Strecken interessiert mich, weil ich meine Tourendokumentation, die ich handschriftlich seit 1973 führe, damit erheblich effizienter gestalten könnte. Vielleicht sind auch Synegieeffekte mit dem ADFC-Tourenportal möglich. Ohne intensive theoretische Beschäftigung mit der Materie, kann ich mich nicht zum Kauf eines Gerätes und der Software entscheiden. Erfahrungen sind da willkommen. Welche Kartengrundlagen gibt es? Sind Geräte und Karten kompatibel oder macht &quot;jeder sein Ding&quot;? Was kosten Kartenupdates? Und - ein wichtiges Thema - gibt es schon Lösungen für die Stromversorgung aus dem Nabendynamo? Mir hat ein Motorradfahrer das Garmin nüvi 550 Allround empfohlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auto- und Fahrradnavigation ist ein Thema, das sich gut anhört. Auch das  Tracking von Strecken interessiert mich, weil ich meine Tourendokumentation, die ich handschriftlich seit 1973 führe, damit erheblich effizienter gestalten könnte. Vielleicht sind auch Synegieeffekte mit dem ADFC-Tourenportal möglich. Ohne intensive theoretische Beschäftigung mit der Materie, kann ich mich nicht zum Kauf eines Gerätes und der Software entscheiden. Erfahrungen sind da willkommen. Welche Kartengrundlagen gibt es? Sind Geräte und Karten kompatibel oder macht &#8220;jeder sein Ding&#8221;? Was kosten Kartenupdates? Und &#8211; ein wichtiges Thema &#8211; gibt es schon Lösungen für die Stromversorgung aus dem Nabendynamo? Mir hat ein Motorradfahrer das Garmin nüvi 550 Allround empfohlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Verkehrspolitik regional von Radler</title>
		<link>http://www.adfc-schwerin.de/verkehrspolitik/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>Radler</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 14:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adfc-schwerin.de/?p=48#comment-18</guid>
		<description>Nach den Negativdarstellungen u.a. auch dem Leserbrief von vergangenen Freitag ind er SVZ &quot;brodelt&quot; es innerlich in mir. Ich bin sehr für Münsteraner Verhältnisse. Die Gestaltung der Lübecker  Str. ist der erste Schritt dazu in die richtige Richtung. Der ADFC arbeitet übrigens aktiv mit am Radverkehrskonzept, derzeitig in der Phase des sammeln und bündeln von Ideen und Vorschlägen, damit es ein Erfolg wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den Negativdarstellungen u.a. auch dem Leserbrief von vergangenen Freitag ind er SVZ &#8220;brodelt&#8221; es innerlich in mir. Ich bin sehr für Münsteraner Verhältnisse. Die Gestaltung der Lübecker  Str. ist der erste Schritt dazu in die richtige Richtung. Der ADFC arbeitet übrigens aktiv mit am Radverkehrskonzept, derzeitig in der Phase des sammeln und bündeln von Ideen und Vorschlägen, damit es ein Erfolg wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Verkehrspolitik regional von Eisenbahner</title>
		<link>http://www.adfc-schwerin.de/verkehrspolitik/comment-page-1#comment-17</link>
		<dc:creator>Eisenbahner</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 12:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adfc-schwerin.de/?p=48#comment-17</guid>
		<description>Der Artikel &quot;Autoschlangen auf dem Radweg&quot; in der heutigen Ausgabe der SVZ ist eine Meisterleistung von Inkompetenz und Kfz-Lobby. Man muss staunen, wie der Ansatz, ein Verkehrsmittel zu stärken, dass keine Abgase, keinen Feinstaub und keinen Lärm erzeugt, so zerredet werden kann. Einen Vorwurf würde ich nur der Informationspolitik der Stadt machen. Selbst der Ortsbeirat der Weststadt wurde erst durch ein mit dem 18.08.08 datierten Schreiben über die Maßnahme in der Lübecker Straße informiert. Unwissenheit über Verkehrsrecht und diffuse Ängste einzelner Bürger vor rücksichtslosen Kraftfahrern werden in dem Zeitungsartikel zu einem gewaltig überbewerteten Risiko hochstilisiert. Radfahrer sind auf der Straße bei weitem nicht so gefährdet, wie mancher behauptet. Ich wünsche mir viele Gegenreaktionen zu dem Artikel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Artikel &#8220;Autoschlangen auf dem Radweg&#8221; in der heutigen Ausgabe der SVZ ist eine Meisterleistung von Inkompetenz und Kfz-Lobby. Man muss staunen, wie der Ansatz, ein Verkehrsmittel zu stärken, dass keine Abgase, keinen Feinstaub und keinen Lärm erzeugt, so zerredet werden kann. Einen Vorwurf würde ich nur der Informationspolitik der Stadt machen. Selbst der Ortsbeirat der Weststadt wurde erst durch ein mit dem 18.08.08 datierten Schreiben über die Maßnahme in der Lübecker Straße informiert. Unwissenheit über Verkehrsrecht und diffuse Ängste einzelner Bürger vor rücksichtslosen Kraftfahrern werden in dem Zeitungsartikel zu einem gewaltig überbewerteten Risiko hochstilisiert. Radfahrer sind auf der Straße bei weitem nicht so gefährdet, wie mancher behauptet. Ich wünsche mir viele Gegenreaktionen zu dem Artikel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Verkehrspolitik regional von Eisenbahner</title>
		<link>http://www.adfc-schwerin.de/verkehrspolitik/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>Eisenbahner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 18:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adfc-schwerin.de/?p=48#comment-16</guid>
		<description>Ich denk ich kann meinen Augen nicht trauen! Auf der Lübecker Straße zwischen Robert-Beltz-Straße und Obotritenring gibt es beidseitig neuerdings Radspuren auf der Fahrbahn. Ein großes Dankschön an die Planer und Ausführenden! Weiter so!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denk ich kann meinen Augen nicht trauen! Auf der Lübecker Straße zwischen Robert-Beltz-Straße und Obotritenring gibt es beidseitig neuerdings Radspuren auf der Fahrbahn. Ein großes Dankschön an die Planer und Ausführenden! Weiter so!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
